Model Economie
Inleiding
Definitie Model Economie:
Geen definitie
Het model 'Model Economie' kent de volgende objecttypen:
- Contact: Persoon waarmee communicatie plaatsvindt
- Hotel: Gebouw waar je tegen betaling kunt logeren.
- Hotelbezoek: Verblijf in een hotel
- Verkooppunt: Locatie waar iets wordt verkocht
- Werkgelegenheid: De vraag naar arbeid, te berekenen door de totale productie te delen door de arbeidsproductiviteit per persoon.
- Winkelvloeroppervlak: Gemeten oppervlakte in vierkante meters van een winkel
Het model 'Model Economie' heeft de volgende kenmerken:
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| name | Model Economie |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | abrienen |
| version | 1.0 |
| created | 2019-12-18 13:51:43 |
| modified | 2019-12-18 13:52:11 |
| id | EAPK_DB8BA49F_252E_4044_A93B_8215B6903827 |
Objecttypen Model Economie
Contact
Definitie Contact:
Persoon waarmee communicatie plaatsvindt
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| name | Contact |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | abrienen |
| version | 1.5 |
| created | 2019-12-18 13:52:42 |
| modified | 2024-11-21 23:01:52 |
| id | EAID_3BF6985C_06AB_4cfc_9A0E_5CC37C224245 |
| domein_iv3 | |
| domein_dcat | |
| gemma_naam | |
| gemma_type | |
| gemma_url | |
| gemma_definitie | |
| gemma_toelichting |
Attributen van objecttype Contact
| Attribute | Datatype | Description |
|---|---|---|
| contactsoort | AN80 | |
| datum | Date | |
| tekst | text | |
| None | Class: "NatuurlijkPersoon" | |
| None | Class: "Vestiging" |
Hotel
Definitie Hotel:
Gebouw waar je tegen betaling kunt logeren.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| name | Hotel |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | abrienen |
| version | 1.5 |
| created | 2019-12-18 14:20:03 |
| modified | 2024-11-21 23:01:52 |
| id | EAID_5805FA72_C0CE_43c1_A53F_B81166AEFDD4 |
| domein_iv3 | |
| domein_dcat | |
| gemma_naam | Hotel |
| gemma_type | business-object |
| gemma_url | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA/id-4b2cc303-de99-49c4-968f-836a71825814 |
| gemma_definitie | Gebouw waar je tegen betaling kunt logeren. |
| gemma_toelichting |
Attributen van objecttype Hotel
| Attribute | Datatype | Description |
|---|---|---|
| aantalKamers | int | |
| None | Class: "Hotelbezoek" |
Hotelbezoek
Definitie Hotelbezoek:
Verblijf in een hotel
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| name | Hotelbezoek |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | abrienen |
| version | 1.5 |
| created | 2019-12-18 14:09:16 |
| modified | 2024-11-21 23:01:52 |
| id | EAID_669000E9_25D6_4346_B718_516CDB8B88B7 |
| domein_iv3 | |
| domein_dcat | |
| gemma_naam | Hotelbezoek |
| gemma_type | business-object |
| gemma_url | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA/id-b8e61a1f-ed19-4cd3-b873-0fe7d85beb9b |
| gemma_definitie | Verblijf in een hotel |
| gemma_toelichting |
Attributen van objecttype Hotelbezoek
| Attribute | Datatype | Description |
|---|---|---|
| datumEinde | Date | |
| datumStart | Date |
Verkooppunt
Definitie Verkooppunt:
Locatie waar iets wordt verkocht
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| name | Verkooppunt |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | abrienen |
| version | 1.5 |
| created | 2019-12-18 14:19:47 |
| modified | 2024-11-21 23:01:52 |
| id | EAID_8F05E7BA_E7ED_45d1_9626_C8D7FBDB2F1B |
| domein_iv3 | |
| domein_dcat | |
| gemma_naam | Verkooppunt |
| gemma_type | business-object |
| gemma_url | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA/id-9f1dd63c-3407-460d-aef7-56cb6c3c20ad |
| gemma_definitie | Locatie waar iets wordt verkocht |
| gemma_toelichting |
Attributen van objecttype Verkooppunt
| Attribute | Datatype | Description |
|---|---|---|
| winkelformule | AN80 |
Werkgelegenheid
Definitie Werkgelegenheid:
De vraag naar arbeid, te berekenen door de totale productie te delen door de arbeidsproductiviteit per persoon.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| name | Werkgelegenheid |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | abrienen |
| version | 1.5 |
| created | 2019-12-18 14:08:27 |
| modified | 2024-11-21 23:01:52 |
| id | EAID_EB35F5B8_9289_49cc_8DF4_8BD20EC662A9 |
| domein_iv3 | |
| domein_dcat | |
| gemma_naam | Werkgelegenheid |
| gemma_type | business-object |
| gemma_url | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA/id-21343647-4fed-40b8-8a9e-4672592d2aa8 |
| gemma_definitie | De vraag naar arbeid, te berekenen door de totale productie te delen door de arbeidsproductiviteit per persoon. |
| gemma_toelichting |
Attributen van objecttype Werkgelegenheid
| Attribute | Datatype | Description |
|---|---|---|
| aantalFulltimeMannen | int | |
| aantalFulltimeVrouwen | int | |
| aantalParttimeMannen | int | |
| aantalParttimeVrouwen | int | |
| grootteklasse | AN2 | Grootteklasse volgens handboek LISA, zie lisa.nl |
Winkelvloeroppervlak
Definitie Winkelvloeroppervlak:
Gemeten oppervlakte in vierkante meters van een winkel
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| name | Winkelvloeroppervlak |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | abrienen |
| version | 1.5 |
| created | 2019-12-18 14:08:39 |
| modified | 2024-11-21 23:01:52 |
| id | EAID_0EABA880_434F_41c3_A41D_0002222AAC2A |
| domein_iv3 | |
| domein_dcat | |
| gemma_naam | |
| gemma_type | |
| gemma_url | |
| gemma_definitie | |
| gemma_toelichting |
Attributen van objecttype Winkelvloeroppervlak
| Attribute | Datatype | Description |
|---|---|---|
| aantalKassa | int | |
| bronWVO | An40 | |
| leegstand | Boolean | |
| winkelvloeroppervlakte | int | |
| WVOKlasse | AN40 |