Model IMBOR
Inleiding
Definitie Model IMBOR:
Geen definitie
Het model 'Model IMBOR' kent de volgende objecttypen:
- Aansluitput: Type put met de functie aansluitleidingen aansluiten
- Afvalbak: Inzamelobject voor afval in de openbare ruimte dat handmatig kan worden leeggemaakt. Toelichting: Inzamelobject voor afval in de openbare ruimte dat handmatig kan worden leeggemaakt.
- Bak: Object met een permanent karakter dat dient om iets in te bergen of te verzamelen. (bron: definities.geostandaarden.nl) Synoniemen: Bak
- Bank: Aaneengesloten zitplaats voor verscheidene personen, bedoeld voor openbaar gebruik en geplaatst in de openbare ruimte (vnl. in parken, plantsoenen, bossen en langs wegen).
- Beheerobject: Verzamelobject - niveau 1
- Bemalingsgebied: Een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal wordt verwijderd. Toelichting: Een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal wordt verwijderd
- Bergingsbassin: Een gesloten reservoir waarin het afvalwater tijdelijk wordt opgevangen Synoniemen: Retentiebassin, bufferbassin
- Boom: Een houtachtig gewas (loofboom of conifeer) met een wortelgestel en een enkele, stevige, houtige stam, die zich boven de grond vertakt. Toelichting: Een houtachtig gewas (loofboom of conifeer) met een wortelgestel en een enkele, stevige, houtige stam, die zich boven de grond vertakt.
- Bord: Paneel waarop (statische) informatie wordt afgebeeld, verwoord in tekst, pictogram of code.
- Bouwwerk: Met de aarde verbonden duurzaam bouwwerk, dat niet valt onder de definities van een pand of kunstwerk (bron: definities.geostandaarden.nl)
- Brug: Kunstwerk over een waterweg, watergang of waterloop, bestaande uit een brugdek gesteund door pijlers en/of landhoofden.
- Drainageput: Put welke toegang geeft naar een poreuze of geperforeerde buisleiding, aangebracht onder de grond om de afwatering van de grond te verbeteren.
- Ecoduct: Wildwissel in de vorm van een viaduct voor passages van dieren over een weg of spoorweg. IMGeo Synoniemen: Natuurbrug, Faunabrug, Ecobrug, Ecopassage, Natuurpassage Toelichting: Opheffen van barrières en de migratie van fauna mogelijk maken tussen of binnen leefgebieden en populaties.
- Fietsparkeervoorziening: Een duurzaam verankerd rek in de openbare ruimte voor het stallen van fietsen
- Filterput: Put met een filterconstructie voor het onttrekken van grondwater. Kan ook beschouwd worden als een soort drainagevoorziening.
- Flyover: Kunstwerk in de vorm van een viaduct dat deel uitmaakt van een verkeersbaan en waarmee een verkeersstroom over twee of meer ongelijkvloerse verkeersstromen wordt geleid.
- FunctioneelGebied: Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt. (bron: definities.geostandaarden.nl)
- Geluidsscherm: Een scheiding bedoeld om geluidshinder in de buitenlucht te verminderen. (IMGeo)
- Gemaal: Een constructie ten behoeve van het verplaatsen van water
- Groenobject: Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met aaneengesloten vegetatie.
- Infiltratieput: Een put met waterdoorlatende wanden bestemd voor de inzameling van hemelwater, waarbij het hemelwater door middel van infiltratie door de wanden kan worden afgevoerd
- Installatie: Samenhangend systeem dat een bepaald doel dient.
- Kademuur: Verticale wand ter scheiding van land en water, opgebouwd uit een muur van gemetselde stenen of gestort beton. (bron: definities.geostandaarden.nl)
- Kast: Object met een permanent karakter dat dient om iets in te bergen en te beschermen.
- Keermuur: Muur die door vorm, gewicht en fundering zonder verankering de grond keert, vaak van beton met L-vormige doorsnede. Een keermuur of keerwand is een stijf, grond- of waterkerend kunstwerk dat door een groot gewicht en een brede voet een grote standzekerheid kan bereiken. Een keermuur is meestal van gewapend beton, maar er kan ook ander materiaal gebruikt worden. (IMGeo) Synoniemen: Keerwand, klip
- Klimplant: Plant met buigzame stengels die zich op diverse manieren aan muren, bomen of constructies hecht en zodoende omhoog klimt. Toelichting: Plant met buigzame stengels die zich op diverse manieren aan muren, bomen of constructies hecht en zodoende omhoog klimt.
- Kolk: Een reservoir bestemd voor de opvang van hemelwater afkomstig van erop aangesloten oppervlakken, het laten bezinken van in dit water meegevoerde bezinkbare stoffen en de afvoer van dit water naar een rioolstelsel of naar de ondergrond. Synoniemen: Afvoerput
- Kunstwerk: Civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen en niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. http://definities.geostandaarden.nl
- Leiding: Een geheel van geleiders welke voorzien zijn van één ommanteling en bestemd is voor transport van materie
- Leidingelement: Een object dat bij een leiding behoort.
- Mast: Draagconstructie, bestaande uit een verticale buispaal, die wordt gebruikt om iets op hoogte te brengen.
- Meubilair: De verzameling van ruimtelijke objecten ter inrichting van de openbare ruimte of terreinen. Een ruimtelijk object ter inrichting van de openbare ruimte.
- Overbruggingsobject: Onderdeel van een beweegbare of vaste verbinding tussen twee punten, die door water, een weg of anderszins gescheiden zijn, dat essentieel is voor de constructie .
- Overstortconstructie: Een constructie voorzien van een overstortdrempel met een ontworpen drempelbreedte en -hoogte.
- Paal: Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat.
- Pomp: Een technische installatie die het (afval) water onder druk transporteert.
- Put: Verticale waterdichte constructie, toegepast om leidingen aan te sluiten, van richting of niveau te veranderen, om toegang te verschaffen aan personeel en/of apparatuur voor inspectie en onderhoud, en om beluchting en ventilatie mogelijk te maken
- Putdeksel: Deksel met als functie het afdekken van een put (GWSW). Dekt meestal de opening van een rioolput af, is meestal rond, van zwaar metaal, soms van kunststof.
- Rioleringsgebied: Het gebied waarbinnen één of meerdere inliggende rioolstelsel(s) het afvalwater naar één gemaal of overnamepunt transporteert/teren. Een rioleringsgebied kan een enkelvoudig gebied zijn, maar kan ook meerdere rioleringsgebieden omvatten. Een gebied is zodanig gekozen dat het voldoende inzicht geeft in de belasting van oppervlaktewater en overnamepunt. Toelichting: Het gebied waarbinnen één of meerdere inliggende rioolstelsel(s) het afvalwater naar één gemaal of overnamepunt transporteert/teren. Een rioleringsgebied kan een enkelvoudig gebied zijn, maar kan ook meerdere rioleringsgebieden omvatten. Een gebied is zodanig gekozen dat het voldoende inzicht geeft in de belasting van oppervlaktewater en overnamepunt.
- Rioolput: Constructie toegang gevend tot het rioolstelsel
- Scheiding: Kunstmatig, meestal lineair obstakel met een werende functie.
- Sensor: Apparaat voor de meting van een fysieke grootheid (bijv. temperatuur, licht, druk, elektriciteit).
- SolitairePlant: Plant, heester of siergras, te beheren als solitair beplantingselement.
- Speelterrein: Geheel van begroeiing verharding opstallen en speelwerktuigen bedoeld als speelplaats voor kinderen. Synoniemen: Speelplek, Speelgelegenheid
- Speeltoestel: Toestel en structuren, met inbegrip van componenten en constructieve onderdelen, waarmee of waarop kinderen binnen of buiten kunnen spelen, individueel of gezamenlijk, volgens hun eigen spelregels of beweegredenen, die te allen tijde kunnen worden gewijzi Synoniemen: Speelvoorziening
- Sportterrein: Terrein mogelijk met groenvoorziening, verharding en bebouwing bestemd voor sportbeoefening. Synoniemen: Sportveld
- Stuwgebied: Een deelgebied van een bemalingsgebied waarvan de afvoer via een stuwput of stuwriool wordt beperkt.
- Terreindeel: Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein, dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met of zonder aaneengesloten vegetatie.
- Tunnelobject: Onderdeel van een kunstmatig aangelegde, kokervormige onderdoorgang dat essentieel is voor de constructie.
- Uitlaatconstructie: Het eindpunt van een rioolleiding waar uitstroming van afvalwater uit het rioolstelsel naar het oppervlaktewater mogelijk is.
- Vegetatieobject: Verzamelobject van alle vegetatieobjecten - niveau 2
- Verhardingsobject: Verharde lagen van een weglichaam, speel- en sportondergronden en onbegroeid terreindelen inclusief de fundering.
- Verkeersdrempel: Verhoging in de rijbaan, bedoeld om het gemotoriseerde verkeer met een lage(re) snelheid te laten rijden. Toelichting: Sinds ongeveer 2000 beschikt de Nederlandse wegenbouw over technische mogelijkheden om drempels uit te voeren in een doorlopende asfaltverharding en dan zodanig dat deze een specifieke snelheid uitlokken bij circa 80 procent van het gemotoriseerde verkeer.
- Verlichtingsobject: Paal of mast waaraan openbare verlichting is bevestigd.
- Viaduct: Kunstwerk over een weg, spoorweg of terreinverdieping, bestaande uit een dek gesteund door pijlers en/of landhoofden.
- Waterinrichtingsobject: Een ruimtelijk object ter inrichting van het water.
- Waterobject: Kleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen het objecttype Water van NEN 3610 wordt onderscheiden en dat permanent met water bedekt is. (imgeo.geostandaarden.nl)
- Weginrichtingsobject: Een ruimtelijk object dat dient voor de inrichting van de openbare weg.
Het model 'Model IMBOR' heeft de volgende kenmerken:
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| name | Model IMBOR |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | Arjen Brienen |
| version | 1.0 |
| created | 2018-10-09 10:34:08 |
| modified | 2018-10-09 10:34:08 |
| id | EAPK_C86EFE55_7DAA_4a8e_B35D_67FC3CAA59A8 |
Objecttypen Model IMBOR
Aansluitput
Definitie Aansluitput:
Type put met de functie aansluitleidingen aansluiten
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| name | Aansluitput |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | Arjen Brienen |
| version | 1.0 |
| created | 2018-10-02 09:57:43 |
| modified | 2024-04-17 13:34:38 |
| id | EAID_401EC4C0_809B_48F0_9646_0F646A8F1AE |
| domein_iv3 | |
| domein_dcat | |
| gemma_naam | |
| gemma_type | |
| gemma_url | |
| gemma_definitie | |
| gemma_toelichting |
Attributen van objecttype Aansluitput
| Attribute | Datatype | Description |
|---|---|---|
| aansluitpunt | GUID | |
| risicogebied | GUID | |
| type | Type |
Afvalbak
Definitie Afvalbak:
Inzamelobject voor afval in de openbare ruimte dat handmatig kan worden leeggemaakt. Toelichting: Inzamelobject voor afval in de openbare ruimte dat handmatig kan worden leeggemaakt.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| name | Afvalbak |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | Arjen Brienen |
| version | 1.0 |
| created | 2018-10-02 09:57:43 |
| modified | 2024-04-17 13:34:38 |
| id | EAID_58EF1415_6ACB_412B_9C3E_E390BB2AE3B |
| domein_iv3 | |
| domein_dcat | |
| gemma_naam | |
| gemma_type | |
| gemma_url | |
| gemma_definitie | |
| gemma_toelichting |
Attributen van objecttype Afvalbak
| Attribute | Datatype | Description |
|---|---|---|
| type | Type | |
| typePlus | TypePlus |
Bak
Definitie Bak:
Object met een permanent karakter dat dient om iets in te bergen of te verzamelen. (bron: definities.geostandaarden.nl) Synoniemen: Bak
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| name | Bak |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | Arjen Brienen |
| version | 1.0 |
| created | 2018-10-02 09:57:43 |
| modified | 2024-04-17 13:34:38 |
| id | EAID_6B54FE2F_9897_47DA_863C_5A931E89B2D |
| domein_iv3 | |
| domein_dcat | |
| gemma_naam | Bak |
| gemma_type | business-object |
| gemma_url | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-10c774ed-95dc-4186-b425-c19c187b90ff |
| gemma_definitie | Object met een permanent karakter dat dient om iets in te bergen of te verzamelen. (bron: definities.geostandaarden.nl) Synoniemen: Bak |
| gemma_toelichting |
Attributen van objecttype Bak
| Attribute | Datatype | Description |
|---|---|---|
| breedte | integer | |
| diameter | integer | |
| gewichtLeeg | integer | |
| gewichtVol | integer | |
| hoogte | integer | |
| inhoud | integer | |
| jaarOnderhoudUitgevoerd | integer | |
| kwaliteitsniveauActueel | AN2 | |
| kwaliteitsniveauGewenst | KwaliteitsniveauGewenst | |
| lengte | integer | |
| materiaal | Materiaal | |
| verplaatsbaar | boolean | |
| vorm | Vorm |
Bank
Definitie Bank:
Aaneengesloten zitplaats voor verscheidene personen, bedoeld voor openbaar gebruik en geplaatst in de openbare ruimte (vnl. in parken, plantsoenen, bossen en langs wegen).
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| name | Bank |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | Arjen Brienen |
| version | 1.0 |
| created | 2018-10-02 09:57:43 |
| modified | 2024-04-17 13:34:38 |
| id | EAID_83F95133_4D59_4B1F_B5DD_6055DA2C007 |
| domein_iv3 | |
| domein_dcat | |
| gemma_naam | |
| gemma_type | |
| gemma_url | |
| gemma_definitie | |
| gemma_toelichting |
Attributen van objecttype Bank
| Attribute | Datatype | Description |
|---|---|---|
| type | Type | |
| typePlus | TypePlus |
Beheerobject
Definitie Beheerobject:
Verzamelobject - niveau 1
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| name | Beheerobject |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | Arjen Brienen |
| version | 1.0 |
| created | 2018-10-02 09:57:43 |
| modified | 2024-04-17 13:34:38 |
| id | EAID_E060DC30_E4F2_4794_A16E_7207032E250 |
| domein_iv3 | |
| domein_dcat | |
| gemma_naam | Beheerobject |
| gemma_type | business-object |
| gemma_url | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-7866576d-8cb5-495b-a2f4-2b56393ee7b5 |
| gemma_definitie | Verzamelobject - niveau 1 |
| gemma_toelichting |
Attributen van objecttype Beheerobject
| Attribute | Datatype | Description |
|---|---|---|
| aangemaaktDoor | AN200 | |
| beginGarantieperiode | Datum | |
| beheergebied | Beheergebied | |
| beheerobjectBeheervak | GUID | |
| beheerobjectGebruiksfunctie | Gebruiksfunctie | |
| beheerobjectMemo | Memo | |
| beschermdeFloraEnFauna | boolean | |
| buurt | AN80 | |
| conversieID | AN50 | |
| datumMutatie | Datum | |
| datumOplevering | Datum | |
| datumPublicatieLV | Datum | |
| datumVerwijdering | Datum | |
| eindeGarantieperiode | Datum | |
| gebiedstype | Gebiedstype | |
| gemeente | AN80 | |
| geometrie | Spatial | |
| gewijzigdDoor | AN200 | |
| grondsoort | Grondsoort | |
| grondsoortPlus | GrondsoortPlus | |
| identificatieIMBOR | GUID | |
| identificatieIMGeo | GUID | |
| jaarVanAanleg | integer | |
| objectBeginTijd | DatumTijd | |
| objectEindtijd | DatumTijd | |
| onderhoudsplichtige | Onderhoudsplichtige | |
| openbareRuimte | AN80 | |
| postcode | AN6 | |
| relatieveHoogteligging | integer | |
| stadsdeel | AN80 | |
| status | Status | |
| theoretischEindejaar | integer | |
| tijdstipRegistratie | DatumTijd | |
| typeBeheerder | TypeBeheerder | |
| typeBeheerderPlus | TypeBeheerderPlus | |
| typeEigenaar | TypeEigenaar | |
| typeEigenaarPlus | TypeEigenaarPlus | |
| typeLigging | TypeLigging | |
| waterschap | AN80 | |
| wijk | AN80 | |
| woonplaats | AN80 | |
| zettingsgevoeligheid | Zettingsgevoeligheid | |
| zettingsgevoeligheidPlus | ZettingsgevoeligheidPlus |
Bemalingsgebied
Definitie Bemalingsgebied:
Een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal wordt verwijderd. Toelichting: Een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal wordt verwijderd
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| name | Bemalingsgebied |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | Arjen Brienen |
| version | 1.0 |
| created | 2018-10-02 09:57:43 |
| modified | 2024-04-17 13:34:38 |
| id | EAID_A1EE11DF_4EEA_409A_8E43_F108DC0BF96 |
| domein_iv3 | |
| domein_dcat | |
| gemma_naam | |
| gemma_type | |
| gemma_url | |
| gemma_definitie | |
| gemma_toelichting |
Attributen van objecttype Bemalingsgebied
| Attribute | Datatype | Description |
|---|---|---|
| rioleringsgebied | GUID |
Bergingsbassin
Definitie Bergingsbassin:
Een gesloten reservoir waarin het afvalwater tijdelijk wordt opgevangen Synoniemen: Retentiebassin, bufferbassin
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| name | Bergingsbassin |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | Arjen Brienen |
| version | 1.0 |
| created | 2018-10-02 09:57:43 |
| modified | 2024-04-17 13:34:38 |
| id | EAID_55C683B9_3F66_4E21_B0C1_66E664837CA |
| domein_iv3 | |
| domein_dcat | |
| gemma_naam | |
| gemma_type | |
| gemma_url | |
| gemma_definitie | |
| gemma_toelichting |
Attributen van objecttype Bergingsbassin
| Attribute | Datatype | Description |
|---|---|---|
| bergendVermogen | integer | |
| pompLedigingsVoorziening | GUID | |
| pompSpoelVoorziening | GUID | |
| spoelleiding | GUID | |
| vorm | Vorm |
Boom
Definitie Boom:
Een houtachtig gewas (loofboom of conifeer) met een wortelgestel en een enkele, stevige, houtige stam, die zich boven de grond vertakt. Toelichting: Een houtachtig gewas (loofboom of conifeer) met een wortelgestel en een enkele, stevige, houtige stam, die zich boven de grond vertakt.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| name | Boom |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | Arjen Brienen |
| version | 1.0 |
| created | 2018-10-02 09:57:43 |
| modified | 2024-04-17 13:34:38 |
| id | EAID_83A942F7_5291_42F0_AFB1_9A57D0FB2F1 |
| domein_iv3 | |
| domein_dcat | |
| gemma_naam | |
| gemma_type | |
| gemma_url | |
| gemma_definitie | |
| gemma_toelichting |
Attributen van objecttype Boom
| Attribute | Datatype | Description |
|---|---|---|
| beleidsstatus | Beleidsstatus | |
| beoogdeOmlooptijd | BeoogdeOmlooptijd | |
| boombeeld | Boombeeld | |
| boombeschermer | GUID | |
| boomgroep | Boomgroep | |
| boomhoogteActueel | integer | |
| boomhoogteklasseActueel | BoomhoogteklasseActueel | |
| boomhoogteklasseEindebeeld | BoomhoogteklasseActueel | |
| boomspiegel | GUID | |
| boomTypeBeschermingsstatusPlus | TypeBeschermingsstatusPlus | |
| boomvoorziening | Boomvoorziening | |
| controlefrequentie | Controlefrequentie | |
| feestverlichting | GUID | |
| groeifase | Groeifase | |
| groeiplaatsinrichting | GUID | |
| herplantplicht | boolean | |
| kiemjaar | integer | |
| kroondiameterklasseActueel | KroondiameterklasseActueel | |
| kroondiameterklasseEindebeeld | KroondiameterklasseActueel | |
| kroonvolume | integer | |
| leeftijd | integer | |
| meerstammig | boolean | |
| monetaireBoomwaarde | bedrag | |
| snoeifase | Snoeifase | |
| stamdiameter | integer | |
| stamdiameterklasse | StamdiameterKlasse | |
| takvrijeRuimteTotGebouw | integer | |
| takvrijeStam | TakvrijeStam | |
| takvrijeZonePrimair | integer | |
| takvrijeZoneSecundair | integer | |
| transponder | AN50 | |
| type | Type | |
| typeBeschermingsstatus | TypeBeschermingsstatus | |
| typeOmgevingsrisicoklasse | TypeOmgevingsrisicoklasse | |
| typePlus | TypePlus | |
| typeVermeerderingsvorm | TypeVermeerderingsvorm | |
| veiligheidsklasseBoom | Boomveiligheidsklasse | |
| verplant | boolean | |
| verplantbaar | boolean | |
| vrijeDoorrijhoogte | VrijeDoorrijhoogte | |
| vrijeDoorrijhoogtePrimair | VrijeDoorrijhoogte | |
| vrijeDoorrijhoogteSecundair | VrijeDoorrijhoogte | |
| vrijeTakval | VrijeTakval |
Bord
Definitie Bord:
Paneel waarop (statische) informatie wordt afgebeeld, verwoord in tekst, pictogram of code.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| name | Bord |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | Arjen Brienen |
| version | 1.0 |
| created | 2018-10-02 09:57:43 |
| modified | 2024-04-17 13:34:38 |
| id | EAID_40BD01ED_180A_4644_AB10_4C94C891A45 |
| domein_iv3 | |
| domein_dcat | |
| gemma_naam | Bord |
| gemma_type | business-object |
| gemma_url | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-4cf7e8b5-f178-409c-859e-d7ce7a04e222 |
| gemma_definitie | Paneel waarop (statische) informatie wordt afgebeeld, verwoord in tekst, pictogram of code. |
| gemma_toelichting |
Attributen van objecttype Bord
| Attribute | Datatype | Description |
|---|---|---|
| breedte | integer | |
| diameter | integer | |
| drager | GUID | |
| hoogte | integer | |
| jaarOnderhoudUitgevoerd | integer | |
| lengte | integer | |
| leverancier | Leverancier | |
| materiaal | Materiaal | |
| vorm | Vorm |
Bouwwerk
Definitie Bouwwerk:
Met de aarde verbonden duurzaam bouwwerk, dat niet valt onder de definities van een pand of kunstwerk (bron: definities.geostandaarden.nl)
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| name | Bouwwerk |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | Arjen Brienen |
| version | 1.0 |
| created | 2018-10-02 09:57:43 |
| modified | 2024-04-17 13:34:38 |
| id | EAID_FFA16BB2_FA5A_49F1_B3E8_794499B0278 |
| domein_iv3 | |
| domein_dcat | |
| gemma_naam | Bouwwerk |
| gemma_type | business-object |
| gemma_url | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-07e99170-0c7d-414a-b64e-85375a9e1c9b |
| gemma_definitie | Met de aarde verbonden duurzaam bouwwerk, dat niet valt onder de definities van een pand of kunstwerk (bron: definities.geostandaarden.nl) |
| gemma_toelichting |
Attributen van objecttype Bouwwerk
| Attribute | Datatype | Description |
|---|---|---|
| aanleghoogte | integer | |
| bouwwerkMateriaal | Materiaal | |
| breedte | integer | |
| fabrikant | Fabrikant | |
| hoogte | integer | |
| jaarOnderhoudUitgevoerd | integer | |
| lengte | integer | |
| leverancier | Leverancier | |
| oppervlakte | integer | |
| typeFundering | TypeFundering |
Brug
Definitie Brug:
Kunstwerk over een waterweg, watergang of waterloop, bestaande uit een brugdek gesteund door pijlers en/of landhoofden.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| name | Brug |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | Arjen Brienen |
| version | 1.0 |
| created | 2018-10-02 09:57:43 |
| modified | 2024-04-17 13:34:38 |
| id | EAID_B56B8C37_AA54_4266_B96B_C466946D1C3 |
| domein_iv3 | |
| domein_dcat | |
| gemma_naam | |
| gemma_type | |
| gemma_url | |
| gemma_definitie | |
| gemma_toelichting |
Attributen van objecttype Brug
| Attribute | Datatype | Description |
|---|---|---|
| aantalOverspanningen | integer | |
| bedienaar | Bedienaar | |
| bedieningstijden | AN255 | |
| belastingklasseNieuw | BelastingklasseNieuw | |
| belastingklasseOud | BelastingklasseOud | |
| beweegbaar | boolean | |
| doorrijbreedte | integer | |
| draagvermogen | integer | |
| hoofdroute | AN50 | |
| hoofdvaarroute | AN50 | |
| maximaalToelaatbaarVoertuiggewicht | integer | |
| maximaleAsbelasting | integer | |
| maximaleOverspanning | integer | |
| statischMoment | integer | |
| type | Type | |
| typePlus | TypePlus | |
| zwaarsteVoertuig | integer |
Drainageput
Definitie Drainageput:
Put welke toegang geeft naar een poreuze of geperforeerde buisleiding, aangebracht onder de grond om de afwatering van de grond te verbeteren.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| name | Drainageput |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | Arjen Brienen |
| version | 1.0 |
| created | 2018-10-02 09:57:43 |
| modified | 2024-04-17 13:34:38 |
| id | EAID_01343EF1_EF8E_4FB1_9A58_8E885304D55 |
| domein_iv3 | |
| domein_dcat | |
| gemma_naam | |
| gemma_type | |
| gemma_url | |
| gemma_definitie | |
| gemma_toelichting |
Attributen van objecttype Drainageput
| Attribute | Datatype | Description |
|---|---|---|
| risicogebied | GUID | |
| type | Type |
Ecoduct
Definitie Ecoduct:
Wildwissel in de vorm van een viaduct voor passages van dieren over een weg of spoorweg. IMGeo Synoniemen: Natuurbrug, Faunabrug, Ecobrug, Ecopassage, Natuurpassage Toelichting: Opheffen van barrières en de migratie van fauna mogelijk maken tussen of binnen leefgebieden en populaties.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| name | Ecoduct |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | Arjen Brienen |
| version | 1.0 |
| created | 2018-10-02 09:57:43 |
| modified | 2024-04-17 13:34:38 |
| id | EAID_812B8374_F08E_47F6_881D_309B7D23FD4 |
| domein_iv3 | |
| domein_dcat | |
| gemma_naam | |
| gemma_type | |
| gemma_url | |
| gemma_definitie | |
| gemma_toelichting |
Attributen van objecttype Ecoduct
| Attribute | Datatype | Description |
|---|---|---|
| aantalOverspanningen | integer | |
| draagvermogen | integer | |
| maximaalToelaatbaarVoertuiggewicht | integer | |
| maximaleAsbelasting | integer | |
| maximaleOverspanning | integer | |
| overbruggingsobjectDoorrijopening | AN10 | |
| type | Type | |
| zwaarsteVoertuig | integer |
Fietsparkeervoorziening
Definitie Fietsparkeervoorziening:
Een duurzaam verankerd rek in de openbare ruimte voor het stallen van fietsen
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| name | Fietsparkeervoorziening |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | Arjen Brienen |
| version | 1.0 |
| created | 2018-10-02 09:57:43 |
| modified | 2024-04-17 13:34:38 |
| id | EAID_CA558CCA_4DF7_458A_B8BF_AEA0E428489 |
| domein_iv3 | |
| domein_dcat | |
| gemma_naam | |
| gemma_type | |
| gemma_url | |
| gemma_definitie | |
| gemma_toelichting |
Attributen van objecttype Fietsparkeervoorziening
| Attribute | Datatype | Description |
|---|---|---|
| aantalParkeerplaatsen | integer | |
| type | Type | |
| typePlus | TypePlus |
Filterput
Definitie Filterput:
Put met een filterconstructie voor het onttrekken van grondwater. Kan ook beschouwd worden als een soort drainagevoorziening.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| name | Filterput |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | Arjen Brienen |
| version | 1.0 |
| created | 2018-10-02 09:57:43 |
| modified | 2024-04-17 13:34:38 |
| id | EAID_6E949D6F_0A40_4BB7_B655_5EF4B8BBA4D |
| domein_iv3 | |
| domein_dcat | |
| gemma_naam | |
| gemma_type | |
| gemma_url | |
| gemma_definitie | |
| gemma_toelichting |
Attributen van objecttype Filterput
| Attribute | Datatype | Description |
|---|---|---|
| drain | GUID | |
| risicogebied | GUID |
Flyover
Definitie Flyover:
Kunstwerk in de vorm van een viaduct dat deel uitmaakt van een verkeersbaan en waarmee een verkeersstroom over twee of meer ongelijkvloerse verkeersstromen wordt geleid.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| name | Flyover |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | Arjen Brienen |
| version | 1.0 |
| created | 2018-10-02 09:57:43 |
| modified | 2024-04-17 13:34:38 |
| id | EAID_12F592F4_8E38_49B7_8DEF_F9B84A874BB |
| domein_iv3 | |
| domein_dcat | |
| gemma_naam | |
| gemma_type | |
| gemma_url | |
| gemma_definitie | |
| gemma_toelichting |
Attributen van objecttype Flyover
| Attribute | Datatype | Description |
|---|---|---|
| aantalOverspanningen | integer | |
| belastingklasseNieuw | BelastingklasseNieuw | |
| belastingklasseOud | BelastingklasseOud | |
| draagvermogen | integer | |
| maximaalToelaatbaarVoertuiggewicht | integer | |
| maximaleAsbelasting | integer | |
| maximaleOverspanning | integer | |
| overbruggingsobjectDoorrijopening | AN10 | |
| type | Type | |
| zwaarsteVoertuig | integer |
FunctioneelGebied
Definitie FunctioneelGebied:
Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt. (bron: definities.geostandaarden.nl)
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| name | FunctioneelGebied |
| toelichting | |
| synoniemen | |
| uri | |
| bron | |
| author | Arjen Brienen |
| version | 1.0 |
| created | 2018-10-02 09:57:43 |
| modified | 2024-04-17 13:34:38 |
| id | EAID_43DD67FD_75F0_4FE0_90F0_DB49048F14C |
| domein_iv3 | |
| domein_dcat | |
| gemma_naam | FunctioneelGebied |
| gemma_type | business-object |
| gemma_url | https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-b47ab76c-8207-47ee-a1fa-eac8a16b1960 |
| gemma_definitie | Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt. (bron: definities.geostandaarden.nl) |
